整车技术参数 |
整车型号 | CLW5090XDY6 | 产品名称 | 电源车 |
总质量(Kg) | 9400 | 产品商标 | 程力威牌 |
整备质量(Kg) | 9205 | 外形尺寸(mm) | 7550,7850×2270,2350×3150 |
接近角/离去角(°) | 21/12 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2320,1180/2270 |
准乘人数 | 3 | 最高车速(km/h) | 103 |
底盘技术参数 | |||
底盘名称 | 东风牌 | 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800,3950 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
免征/环保公告 | 有 | 燃料种类 | 柴油 |
排放标准 | 国六 | 发动机型号 | Q28-130E60 |
车型配置 | |||
功能描述: |
电源车应具有良好的越野性和对各种路面的适应性,适应于全天候的野外露天作业,具有整体性能稳定可靠、操作简便、噪音低、排放性好、维护性好等特点,能很好的满足户外作业和应急供电需要。
|
温馨提示:如果你对本产品感兴趣,并希望了解更多价格相关信息,请填写下方表格,方便我们与你联系,你可以在问题中填写指定回复时间,避免给你造成打扰。
你可以通过以下在线沟通方式联系我!
电话:4006656555