整车技术参数 |
整车型号 | CLW5100XDYQ6 | 产品名称 | 电源车 |
总质量(Kg) | 10000 | 产品商标 | 程力威牌 |
整备质量(Kg) | 9805 | 外形尺寸(mm) | 8200,7780×2350,2450×2950,3400 |
接近角/离去角(°) | 17/14,17/13 | 前悬/后悬(mm) | 1110/2615,1110/2195 |
准乘人数 | 3 | 最高车速(km/h) | 110 |
c
底盘技术参数 | |||
底盘名称 | 五十铃牌 | 底盘型号 | QL1110ANMAY |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 4475 | 轮胎规格 | 235/75R17.5,8.25R20 |
免征/环保公告 | 有 | 燃料种类 | 柴油 |
排放标准 | 国六 | 发动机型号 | 4HK1-TCG61 |
车型配置 | |||
主要配置: | 国六庆铃五十铃QL1110ANMAY,装载100-300KW的发电机组,可选择玉柴、康明斯、沃尔沃等品牌发电机组,外形尺寸8200X2350X3500(mm) | ||
车型特点: | 电源车具有应急反应迅速、机动性强、使用快捷、操作方便、稳定可靠、设施齐全、环保等显著特点,优化降噪、重心布置,采用单元化、标准化设计,车厢采用客车工艺,电源车具有无外电源起动功能。环境适用性强,外型美观大方,可应急提供快速、可靠的电源,是城市应急机制中的核心硬件设备之一。 |
温馨提示:如果你对本产品感兴趣,并希望了解更多价格相关信息,请填写下方表格,方便我们与你联系,你可以在问题中填写指定回复时间,避免给你造成打扰。
你可以通过以下在线沟通方式联系我!
电话:4006656555