跃进NJ5032XLCPBGBNZ2冷藏车主要技术参数 | |||
产品商标 | 跃进 | 轴荷(kg) | 1290/2205 |
车辆型号 | NJ5032XLCPBGBNZ2 | 最高时速(km/h) | 95 |
外形尺寸(mm) | 5435,5200×1730×2620,2200 | 油耗(L/100Km) | |
总质量(kg) | 3495 | 燃油类型 | 汽油 |
整备质量(kg) | 1870 | 排放标准 | 国五 |
跃进NJ5032XLCPBGBNZ2冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | NJ1032PBGBNZ2 | 底盘品牌 | 跃进牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1316 |
轴 距(mm) | 2800,2650 | 后轮距(mm) | 1223 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 185R14 6PR |
接近离去角 | 17/14 | 前悬后悬 | 1080/1300 |
跃进NJ5032XLCPBGBNZ2冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
LJ469Q-AE8 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1249 | 64 |
温馨提示:如果你对本产品感兴趣,并希望了解更多价格相关信息,请填写下方表格,方便我们与你联系,你可以在问题中填写指定回复时间,避免给你造成打扰。
你可以通过以下在线沟通方式联系我!
电话:4006656555