程力威CLW5020XLC5冷藏车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 轴荷(kg) | 860/1290 |
车辆型号 | CLW5020XLC5 | 最高时速(km/h) | 120 |
外形尺寸(mm) | 4710×1660×2440 | 油耗(L/100Km) | |
总质量(kg) | 2150 | 燃油类型 | 汽油 |
整备质量(kg) | 1480 | 排放标准 | 国五 |
程力威CLW5020XLC5冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | SC1027DAC5 | 底盘品牌 | 长安牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1360 |
轴 距(mm) | 2900 | 后轮距(mm) | 1360 |
轮 胎 数: | 4 | 轮胎规格 | 175/70R14LT |
接近离去角 | 34/35,34/37 | 前悬后悬 | 560/1015,560/815 |
程力威CLW5020XLC5冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
JL473Q | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1243 | 72 |
温馨提示:如果你对本产品感兴趣,并希望了解更多价格相关信息,请填写下方表格,方便我们与你联系,你可以在问题中填写指定回复时间,避免给你造成打扰。
你可以通过以下在线沟通方式联系我!
电话:4006656555