整车技术参数 |
整车型号 | CLW5040XJHJ6 | 产品名称 | 救护车 |
总质量(Kg) | 3700 | 产品商标 | 程力威牌 |
整备质量(Kg) | 2750 | 外形尺寸(mm) | 5780,5820×1974×2460,2530,2665 |
接近角/离去角(°) | 22/22,19/24 | 前悬/后悬(mm) | 933/1097,973/1097 |
额定载客(人) | 5-9 | 最高车速(km/h) | 145 |
c
底盘技术参数 | |||
底盘名称 | 东风牌 | 底盘型号 | JX6580TA-M6 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3750 | 轮胎规格 | 215/75R16LT |
免征/环保公告 | 有 | 燃料种类 | 柴油 |
排放标准 | 国六 | 发动机型号 | DURATORQ4D226H |
车型配置 | |||
主要配置: | 主要专用装置:医疗器械柜,担架,呼吸机等;选装侧踏板,外场照明灯,车顶四周爆闪警示灯;选装中顶前额凸台式警灯整车高(mm):2460;选装中顶标准警灯时整车高(mm):2530,高顶嵌入式警灯和高顶前额凸台式警灯的车顶选装换气扇时整高度(mm):2665;福星顶选装换气扇时整车高(mm):2665。选装不同外形前脸.选装不同警灯样式. |
温馨提示:如果你对本产品感兴趣,并希望了解更多价格相关信息,请填写下方表格,方便我们与你联系,你可以在问题中填写指定回复时间,避免给你造成打扰。
你可以通过以下在线沟通方式联系我!
电话:4006656555