整车技术参数 |
整车型号 | LZ5020XJHMQ16BM | 产品名称 | 救护车 |
总质量(Kg) | 2210 | 产品商标 | 程力威牌 |
整备质量(Kg) | 1655 | 外形尺寸(mm) | 5145,5135×1720×2135 |
接近角/离去角(°) | 20/16,17/16 | 前悬/后悬(mm) | 945/1200,935/1200 |
额定载客(人) | 5,6 | 最高车速(km/h) | 140 |
底盘技术参数 | |||
底盘名称 | 东风牌 | 底盘型号 | LZ6510MQ16BM |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距 (mm) | 3000 | 轮胎规格 | 215/65R15,195/70R15 |
免征/环保公告 | 有 | 燃料种类 | 柴油 |
排放标准 | 国六 | 发动机型号 | 4A92 |
车型配置 | |||
主要配置: | 东风风行菱智轿车车身,航天三菱1.6排量122马力国六汽油发动机,5挡变速箱,油刹,驾驶室带原厂空调,方向助力,ABS,电动玻璃,中控门锁,遥控钥匙,195R70真空胎,钢板弹簧非独立悬架。 | ||
上装配置: | 白色车身+红色强效反光带及急救图徽,医疗舱窗户上贴玻璃膜 2/3,原车冷暖空调系统,长条式警灯,100W 警报器,车顶左右后侧各安装模块式爆闪灯,医疗舱内部 LED 照明灯,500W 正弦波逆变器系统,常规电路、电器保护盒系统、医疗舱翘板开关控制系统,舱内可供 220V 电源插座,长条式紫外光灭菌灯,医疗舱顶部输液挂架,驾驶室与医疗舱安装分隔墙:带可推拉玻璃窗户,1.医疗舱隔断后部安装沃克板材医疗器,1. 医疗舱右侧正向安装独立靠背座椅 2. 医疗舱右侧 2 人长条软包座椅及安全带 3. 医疗舱左侧安装翻转式长条座椅,全车安装隐藏式安全预埋件,采用蓝色环保型耐磨、防滑医疗地板及垫层,配备折叠担架,灭火器,医用垃圾桶等。 |
温馨提示:如果你对本产品感兴趣,并希望了解更多价格相关信息,请填写下方表格,方便我们与你联系,你可以在问题中填写指定回复时间,避免给你造成打扰。
你可以通过以下在线沟通方式联系我!
电话:4006656555