整车技术参数 |
整车型号 | CLW5040XXH6 | 产品名称 | 救险车 |
总质量(Kg) | 4495 | 产品商标 | 程力威牌 |
整备质量(Kg) | 4365 | 外形尺寸(mm) | 5995,5550,5250×2040,2080×2720 |
接近角/离去角(°) | 27.7/15 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1632 |
准乘人数 | 2 | 最高车速(km/h) | 110 |
底盘技术参数 | |||
底盘名称 | 东风牌 | 底盘型号 | EQ1045SJ3CDF |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2700,2950,3308 | 轮胎 | 6.50R16,7.00R16 |
免征/环保公告 | 有 | 燃料种类 | 柴油 |
排放标准 | 国六 | 发动机马力 | 全柴115 |
车型配置 | |||
底盘配置: | 东风小多利卡排水抢险车选用东风公司原装底盘,发动机马力115,国六排放,燃料种类为柴油。整车总质量为4495kg,蓝牌、C证可驾驶。 | ||
上装配置: | 箱体采用优质冷轧钢板制作,全封闭结构,具有降噪隔音功能,卷帘门采用高端铝合金制造,箱体可防雨、防火、防锈。排水流量可达1600立方/小时。整车标配:防汛组合8件套、30米救生绳一条、100米救生绳一条、还有一件救生衣和一个救生圈。 |
温馨提示:如果你对本产品感兴趣,并希望了解更多价格相关信息,请填写下方表格,方便我们与你联系,你可以在问题中填写指定回复时间,避免给你造成打扰。
你可以通过以下在线沟通方式联系我!
电话:4006656555