成都大运平板运输车主要技术参数 | |||
产品名称 | 平板运输车 | 车辆型号 | CGC5110TPBHDF35F |
外形尺寸(mm) | 国六 | 排放标准 | 5995,6650×2300,2400,2500,2550×2300,2350 |
总质量(kg) | 11200 | 准乘人数(人) | 2,3 |
额定质量(Kg) | 6705,6770,6305,6370 | 燃油类型 | 柴油 |
整备质量(kg) | 4300,4700 | 最高时速(km/h) | 90 |
成都大运平板运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | CGC1110HDF44F | 底盘品牌 | 大运牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1740,1760,1804,1833,1840,1850 |
轴 距(mm) | 3300,3400,3550,3900,4100,4400 | 后轮距(mm) | 1640,1650,1750,1790,1800,1811 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 |
成都大运平板运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
D47TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4714 | 169 |
温馨提示:如果你对本产品感兴趣,并希望了解更多价格相关信息,请填写下方表格,方便我们与你联系,你可以在问题中填写指定回复时间,避免给你造成打扰。
你可以通过以下在线沟通方式联系我!
电话:4006656555