东风天龙前四后八随车吊主要技术参数 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 外形尺寸(mm) | 12000×2500,2550×3950 |
产品型号 | DFH5310JSQAX15 | 货厢尺寸(mm) | 8400×2400,2450×600,800 |
总质量(kg) | 31000 | 最高时速(km/h) | 89 |
额定载质量(Kg) | 12170,12105 | 燃油类型 | 柴油 |
整备质量(kg) | 18700 | 排放标准 | 国六 |
东风天龙前四后八随车吊底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1310A15 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 2010/2010,2040/2040 |
轴 距(mm) | 2050+4400+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格 | 11.00R20 |
东风天龙前四后八随车吊发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
L9NS6B360 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 265 |
温馨提示:如果你对本产品感兴趣,并希望了解更多价格相关信息,请填写下方表格,方便我们与你联系,你可以在问题中填写指定回复时间,避免给你造成打扰。
你可以通过以下在线沟通方式联系我!
电话:4006656555