国六陕汽德龙前四后八三一随车吊主要技术参数 | |||
产品商标 | 三一牌 | 货厢尺寸(mm) | 8300×2450,2350×800,600 |
车辆型号 | SYP5310JSQSQ6 | 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3980,3930 |
总质量(kg) | 31000 | 最高时速(km/h) | 89 |
额定载质量(Kg) | 10070,11000 | 燃油类型 | 柴油 |
整备质量(kg) | 20800,19870 | 排放标准 | 国六 |
国六陕汽德龙前四后八三一随车吊底盘参数 | |||
底盘型号 | SX1319MC6Z2 | 底盘品牌 | 陕汽牌 |
轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 2011/2011,2036/2036 |
轴 距(mm) | 2100+4575+1400 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR |
国六陕汽德龙前四后八三一随车吊发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257 |
WP10H375E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 276 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294 |
WP9H336E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 247 |
温馨提示:如果你对本产品感兴趣,并希望了解更多价格相关信息,请填写下方表格,方便我们与你联系,你可以在问题中填写指定回复时间,避免给你造成打扰。
你可以通过以下在线沟通方式联系我!
电话:4006656555