【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 产品名称 | 程力威牌CLW5320GYYLCQ5型铝合金运油车 |
总质量(kg) | 32000 | 罐体容积(m3) | 30.0 |
额定质量(kg) | 20040 | 外形尺寸(mm) | 11900X2550X3600 |
整备质量(kg) | 11765 | 货厢尺寸(mm) | XX |
接近角/离去角(°) | 17/10,17/9 | 前悬/后悬(mm) | 1435/2665,1435/3065 |
轴荷(kg) | 6500/6500/19000(二轴组) | 最高车速(km/h) | 80 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CQ1326HMVG39-466 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 红岩牌 | 生产企业 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轴距(mm) | 1800+3900+1400,1800+4200+1400, | 前轮距(mm) | 2006/2006,2020/2020,2070/2070 |
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR, | 后轮距(mm) | 1850/1850 |
钢板弹簧片数 | 3/3/-/-,5/5/-/- | 发动机型号 | F2CCE611C*L |
温馨提示:如果你对本产品感兴趣,并希望了解更多价格相关信息,请填写下方表格,方便我们与你联系,你可以在问题中填写指定回复时间,避免给你造成打扰。
你可以通过以下在线沟通方式联系我!
电话:4006656555