
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品名称 | 程力威牌CLW5071GJYD5型加油车 |
| 总质量(kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 5.09 |
| 额定质量(kg) | 3465,3400 | 外形尺寸(mm) | 5995X2050X2500 |
| 整备质量(kg) | 3765 | 货厢尺寸(mm) | XX |
| 接近角/离去角(°) | 16/14 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1647 |
| 轴荷(kg) | 2640/4720 | 最高车速(km/h) | 80 |
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1070SJ3BDFWXP | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 3308 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1441 |
| 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 | 后轮距(mm) | 1494,1458 |
| 钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 发动机型号 | CY4BK551 |

温馨提示:如果你对本产品感兴趣,并希望了解更多价格相关信息,请填写下方表格,方便我们与你联系,你可以在问题中填写指定回复时间,避免给你造成打扰。
你可以通过以下在线沟通方式联系我!
电话:4006656555