【主要技术参数】 | |||
发动机型号: | CY4SK251 | 乘员/座位数: | 3 |
百公里油耗: | 15L | 底盘型号: | EQ1080SJ8BDC |
额定功率: | 115kw | 额定载质量: | 5000kg |
轮胎规格: | 750-16R | 轮胎数: | 6 |
驱动方式: | 4*2 | 外形尺寸: | 6700*2200*2800mm |
整备质量: | 5760kg | 轴距: | 3800mm |
轴数: | 2 | 总质量: | 8275kg |
温馨提示:如果你对本产品感兴趣,并希望了解更多价格相关信息,请填写下方表格,方便我们与你联系,你可以在问题中填写指定回复时间,避免给你造成打扰。
你可以通过以下在线沟通方式联系我!
电话:4006656555