【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 东风天锦喷雾车 | 外型尺寸: | 8350,8500,8700×2480×3550, |
底盘型号: | DFL1160BX1V | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 15800(Kg) | 接近/离去角: | 20/12(°) |
额定质量: | 6425(Kg) | 前悬后悬: | 1430/1860,1430/2160, |
整备质量: | 9180(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) |
发动机 | ISD210 50 | 发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 |
排量(ml) | 6700 | 功率(kw) | 155 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880,1900,1920(mm) |
轴距: | 3800,4200,4500,4700, | 后轮距: | 1800,1860,1820(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR, |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
轴荷: | 5600/10200 | 驾驶室乘人数: | 3 |
温馨提示:如果你对本产品感兴趣,并希望了解更多价格相关信息,请填写下方表格,方便我们与你联系,你可以在问题中填写指定回复时间,避免给你造成打扰。
你可以通过以下在线沟通方式联系我!
电话:4006656555