程力威CLW5161XLCD5冷藏车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 轴荷(kg) | 5600/10200 |
车辆型号 | CLW5161XLCD5 | 最高时速(km/h) | 98 |
外形尺寸(mm) | 9000,8700,8500,8200, | 油耗(L/100Km) | 27.3,27.4,27.6,27.8 |
总质量(kg) | 15800 | 燃油类型 | 柴油 |
整备质量(kg) | 7200 | 排放标准 | 国五 |
程力威CLW5161XLCD5冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 |
轴 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20, |
接近离去角 | 20/18 | 前悬后悬 | 1430/1860,1430/2160,1430/2360 |
程力威CLW5161XLCD5冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132 |
ISD190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 144 |
温馨提示:如果你对本产品感兴趣,并希望了解更多价格相关信息,请填写下方表格,方便我们与你联系,你可以在问题中填写指定回复时间,避免给你造成打扰。
你可以通过以下在线沟通方式联系我!
电话:4006656555