程力威CLW5080TQZB5清障车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 车辆型号 | CLW5080TQZB5 |
外形尺寸(mm) | 7390×2300×2500 | 轴荷(kg) | 3000/5280 |
总质量(kg) | 8280 | 最高时速(km/h) | 95 |
整备质量(kg) | 4820 | 燃油类型 | 柴油 |
程力威CLW5080TQZB5清障车底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ5089XXY-FA | 底盘品牌 | 福田牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1730,1685,1665,1710 |
轴 距(mm) | 3360,3800,4200 | 后轮距(mm) | 1590,1615,1630 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.50-16 7.50R16 8.25-16,8.25R16 14PR |
接近离去角 | 21/17,22/14 | 前悬后悬 | 1095/1420,1120/1805,1120/1855 |
程力威CLW5080TQZB5清障车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115 |
ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115 |
温馨提示:如果你对本产品感兴趣,并希望了解更多价格相关信息,请填写下方表格,方便我们与你联系,你可以在问题中填写指定回复时间,避免给你造成打扰。
你可以通过以下在线沟通方式联系我!
电话:4006656555