车辆主要配置 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力牌CL5180TWQAQZ道路污染清除车 | 外形尺寸: |
9000,8700,8500, 7660×2520,(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/5,17/6,17/4(°) |
额定质量: | 7170,7105(Kg) | 前悬后悬: |
1400/2300,1400/2100, 1430/2270,1430/2070,(mm) |
整备质量: | 10700(Kg) | 最高车速: | 89,98(km/h) |
底盘技术参数 | |||
---|---|---|---|
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | DFH1180EX8 |
轴数: | 2 | 前轮距: |
1876,1896,1920, 1950,1914,1934,(mm) |
轴距: |
3800,3950,4200, 4500,4700,5000,(mm) |
后轮距: |
1820,1860, 1800,1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: |
7/9+6,8/10+8, 8/9+6,11/10+8, |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
车辆主要配置 | |||
---|---|---|---|
底盘配置 | 此车采用全新的设计结构,车辆可用于铣刨路面或水稳层的扫吸,吸扫后的路面洁净程度完全满足沥青洒布之前路面基层清扫的施工要求。此外,也可应用于港口、码头、煤矿、钢厂、水泥厂等粉尘污染严重的场所。也可用于市政路面日常清扫保洁。 | ||
上装配置 | 上装控制部分采用一键式操作,点动所选作业模式及作业启动。扫盘、吸盘、及所有水阀、气缸随控制器设定顺序依次打开。随后旋转副发动机手动油门开启清扫作业。车辆同时加装倒车影像、远程摇控(方便司机倾卸垃圾)以及多项语音提示音。 整车水箱容积4.5立方、垃圾箱(湿式垃圾仓)容积7.5立方、滤筒仓4立方。垃圾箱采用双层上下结构,箱体为不锈钢材质。中置清扫车左右立扫、后置滚扫吸盘(吸盘内部加装高压喷杆)、左右高压侧喷杆(可单独工作一边也可同时打开)。前独立水箱、中部滤筒仓及后尾部双层垃圾箱。风道匹配晴雨天干湿转换风道(根据不同天气、路况选择相对应的作业模式)。 作业能力强:该车同时具备了洗扫车高压冲洗作业能力以及滚扫吸尘车滚扫清扫能力,对于吸覆在路面的杂志、尘垢、油渍、粘着物有着较强清扫效果。车辆作业时不受睛雨天及路面积水限制,适用于多种路况及天气环境。 |
温馨提示:如果你对本产品感兴趣,并希望了解更多价格相关信息,请填写下方表格,方便我们与你联系,你可以在问题中填写指定回复时间,避免给你造成打扰。
你可以通过以下在线沟通方式联系我!
电话:4006656555