车辆主要配置 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5190GXFGP70/ASL干粉泡沫联用消防车 | 外形尺寸: | 8775×2520×3660(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 19050(Kg) | 接近/离去角: | 19/10(°) |
额定质量: | 6600(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2645(mm) |
整备质量: | 12000(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘技术参数 | |||
---|---|---|---|
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | ZZ5207TXFV471GF5 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1950,2035(mm) |
轴距: |
4200,4500,4600, 4700,5000,5600,(mm) |
后轮距: | 1848,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: |
11/9+8,10/9+6, 4/9+6,4/5,3/9+8, |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6250/12800 |
轮胎规格: | 315/80R22.5,12.00R20 |
车辆主要配置 | |||
---|---|---|---|
底盘配置 | 豪沃4x2底盘,原装双排驾驶室,国六350马力,4700mm轴距 | ||
上装配置 | 2. 6方水罐,罐体材质,(优质碳钢,内做防腐处理,2.05方泡沫罐,罐体材质(304#不锈钢),全功率夹心取力器,CB10/60型茸申消防泵,PL8/48型成都威斯特消防炮,2吨干粉灭火系统! 主要特性:该车在泡沫消防车基础上,装备一套独立的干粉灭火剂罐及干粉喷射装置,利用氮气推送原理,主要使用ABC干粉灭火剂扑救可燃和易燃液体火灾、可燃气体火灾、带电设备火灾,也可以扑救一般物质的火灾,射程远,干粉喷射可达45m,灭火战斗力强。对于大型化工厂管道火灾,扑救效果尤为显著,是石油化工企业常备的灭火消防车。 |
温馨提示:如果你对本产品感兴趣,并希望了解更多价格相关信息,请填写下方表格,方便我们与你联系,你可以在问题中填写指定回复时间,避免给你造成打扰。
你可以通过以下在线沟通方式联系我!
电话:4006656555