车辆主要配置 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力牌CL5071GJY6加油车 | 外形尺寸: | 5990×2050×2480(mm) |
车辆名称: | 加油车 | 公告型号: | CL5182GJY6BWG |
公告批次: | 379 | 发布日期: | 20240204 |
产品号: | BB6379C4302 | 目录序号: | 153 |
中文品牌: | 程力牌 | 底盘型号: | DFH1180EX9 |
企业名称: | 程力汽车集团股份有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 燃油: | |
生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 环保: |
底盘技术参数 | |||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 8385×2500×3100(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 7805(Kg) | 额定载质量: | 10065,10000(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 16/12(°) | 前悬/后悬: |
1430/2335, 1400/2285(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: |
4700,5000, 5800(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 3/- |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: |
275/80R22.5 18PR, 295/80R22.5 16PR, |
前轮距: |
1910,1840, 1980(mm) |
后轮距: |
1840,1860, 1800,1820(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGAX3B13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B14××××××××× |
车辆主要配置 | |||
---|---|---|---|
底盘配置 | 采用国六东风天锦D530排半标准顶,康明斯B62NS6B210国六发动机,东8JS85TE-C变速箱,4700MM轴距,大梁:250x80x7+4,前后桥:4.5T/9T单减,铝160L 油箱,275/70R22.5 18PR轮胎,电动玻璃,行车记录仪,空气悬挂,排气管前置,前盘后鼓,ABS断气刹,方向助力,离合器助力EBS(电空制动系)、FCWS/LDWS(前撞/车道偏离预警)、TPMS(前轴单台胎压监测),带原厂空调。 | ||
上装配置 | 实际容积:15方,介质:可出柴油汽油双介质!罐体尺寸:5720×2150×1500MM整车尺寸:8465×2500×3100 MM单仓带泵,可泵进泵出!全套下装(欧标罐口,海底阀带自动报警装置,下装油口,油气回收,探杆探座,静电插座),两根油管,防火帽,带堵盖,一个工具箱,送一个危险品标志灯和二个危险品铝牌,公司标配,随车工具,上户全套手续 |
温馨提示:如果你对本产品感兴趣,并希望了解更多价格相关信息,请填写下方表格,方便我们与你联系,你可以在问题中填写指定回复时间,避免给你造成打扰。
你可以通过以下在线沟通方式联系我!
电话:4006656555